Назначение: резка железобетона с наполнителем средней твёрдости при среднем армировании.
Рекомендации: использование на швонарезчиках мощностью до 10 кВт.
Особенности: высокие режущие свойства.
Диаметр диска, мм | Размер сегмента ДхШхВ, мм | Толщина корпуса диска,мм | Количество сегментов | Посадочное место, мм "+" поводок | Цена |
базовая | |||||
300 | 40 х 4,5 х 10+2 | 2,2 | 18 | 25,4+/35+ | 8 709 р. |
350 | 40 х 4,5 х 10+2 | 2,2 | 21 | 25,4+/35+ | 10 340 р. |
350 | 40 х 4,5 х 10+2 | 2,2 | 24 | 25,4+/35+ | 11 533 р. |
400 | 40 х 4,5 х 10+2 | 2,2 | 24 | 25,4+/35+ | 11 916 р. |
400 | 40 х 4,5 х 10+2 | 2,2 | 28 | 25,4+/35+ | 13 547 р. |
450 | 40 х 4,5 х 10+2 | 2,8 | 24 | 25,4+/35+ | 13 474 р. |
450 | 40 х 4,5 х 10+2 | 2,8 | 32 | 25,4+/35+ | 16 725 р. |
500 | 40 х 4,5 х 10+2 | 2,8 | 30 | 25,4+/35+ | 16 852 р. |
600 | 40 х 4,5 х 10+2 | 3,5 | 28 | 25,4+/35+ | 19 676 р. |
600 | 40 х 4,5 х 10+2 | 3,5 | 36 | 25,4+/35+ | 22 912 р. |
700 | 40 х 4,5 х 10+2 | 2,8 | 40 | 25,4+/35+ | 28 820 р. |
800 | 40 x 4,5 x 10+2 | 3,5 | 36 | 25,4+/35+ | 32 546 р. |
800 | 40 x 4,5 x 10+2 | 3,5 | 46 | 25,4+/35+ | 38 019 р. |
900 | 40 x 4,5 x 10+2 | 3,5 | 54 | 25,4+/35+ | 47 895 р. |
1000 | 40 х 4,5 х 10+2 | 3,5 | 44 | 25,4+/35+ | 45 270 р. |
1000 | 40 х 4,5 х 10+2 | 3,5 | 56 | 25,4+/35+ | 52 804 р. |
1100 | 40 х 4,5 х 10+2 | 3,5 | 64 | 25,4+/35+ | 74 208 р. |
1200 | 40 x 4,5 x 10+2 | 3,5 | 54 | 25,4+/35+ | 72 568 р. |
1200 | 40 x 4,5 x 10+2 | 3,5 | 70 | 25,4+/35+ | 81 875 р. |
Бренд | Adel |
Adel
Отзывы